Contextul global în care ne regăsim astăzi este dificil și imprevizibil, cu multiple crize suprapuse și efecte în lanț pe care trebuie să le gestionăm atent. 
				O guvernare sănătoasă și responsabilă înseamnă sprijin pentru populație și mediul de afaceri, fonduri europene și demararea reformelor în sistemele vitale ale statului și societății. 
			
			
			 
			- Ridicarea MCV pentru România după 15 ani de monitorizare
 
			- Creșterea gradului de absorbție a fondurilor EUROPENE la 77%. 37.5 miliarde de euro, inclusiv plăți directe
 
			- 90 miliarde lei, cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani
 
			- 6,7 miliarde lei pentru compensarea facturilor la energie + 2 miliarde lei pregătiți pentru reducerea prețului carburanților cu 50 de bani
 
			- Începerea exploatării gazului din Marea Neagră (90% din necesarul de gaz, asigurat din producția internă)
 
			- Creșterea pensiilor (+10% Ian 2022 și apoi +12,5% Ian 2023) și a salariului minim brut la 3.000 lei
 
			- Sprijin pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3000 lei.
 
			- 17,3 miliarde lei distribuiți prin programul "Sprijin pentru România" pentru populație și mediul de afaceri
 
			- Peste 9 miliarde de euro investiții străine directe în România
 
			- Pregătirea aderării la spațiul Schengen (intrări fără controale în 26 state europene)
 
			
 
			
			
			Principalele domenii și măsuri: